Standby, cichy pożeracz energii
Standby, czyli tryb czuwania, w jakim pozostaje wiele naszych urządzeń domowych i biurowych często oznacza zużycie energii znacznie większe, niż tylko to potrzebne do zasilania czerwonej diody LED. Producenci często podają dane o poborze energii elektrycznej tylko dla włączonego urządzenia. Które ze sprzętów wysysają z naszych gniazdek najwięcej?
Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma, ale dzięki badaniom przeprowadzonym przez amerykańskie Lawrence Berkeley National Laboratory można wskazać na co należy zwrócić szczególną uwagę. Laboratorium przetestowało szereg urządzeń domowych i biurowych właśnie pod względem poboru prądu w trybie czuwania.
Różnice pomiędzy różnymi modelami tego samego typu urządzenia bywają bardzo duże, ale można stwierdzić, że średnio najwięcej energii pochłaniają tzw. set-top boxy, czyli przystawki do telewizorów (również z funkcją nagrywania). Generalnie, każde urządzenie, które wyłączamy tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania, pobiera energię choćby po to, żeby zareagować na ponowne użycie tego pilota.
Wspomniane przystawki zużywają średnio między 15 a ponad 30 W energii w trybie standby. Pomijając ten przypadek, pobór energii w trybie czuwania dla jednostkowych urządzeń nie jest może duży. Jednak jeśli dodamy do siebie kilka takich uśpionych maszyn, okazać się może, że zużycie sumaryczne jest znaczne. Przyjmijmy, że mamy w domu odtwarzacz DVD, miniwieżę, konsolę do gier, mikrofalówkę, komputer z modemem i telewizor kineskopowy pozostawione w trybie czuwania. Oznaczać to może zużycie energii na poziomie 6-60 W. O ile ta pierwsza wartość nie jest może straszna, to ta druga może zastanawiać – 60 W – godzina po godzinie, przez cały dzień i całą noc. Jedynym mankamentem związanym z odłączaniem urządzeń od prądu (jeśli nie guzikiem on-off, to np. za pomocą listwy przepięciowej z wyłącznikiem) jest konieczność nastawiania zegarów i programowania pamięci (np. w niektórych odbiornikach radiowych).
Poniżej szczegółowa tabela zmierzonych przez Lawrence Berkeley National Laboratory wartości dla różnych urządzeń. Każdy pewnie znajdzie na niej przynajmniej kilka znajomych pozycji. Znalezione na Yahoo! Green.
| Produkt/Tryb | Średnio (W) | Min (W) | Max (W) | Liczba |
|---|---|---|---|---|
| Klimatyzator | ||||
| Wył. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
| Ładowarka, tel. kom. | ||||
| Wł., naładowany | 2.24 | 0.75 | 4.11 | 4 |
| Wł., ładuje | 3.68 | 0.27 | 7.5 | 23 |
| Tylko zasilanie | 0.26 | 0.02 | 1 | 32 |
| Ładowarka niepodł. do tel. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1 |
| Zegar, radio | ||||
| Wł. | 2.01 | 0.97 | 7.6 | 23 |
| Monitor komputerowy, CRT | ||||
| Wył. | 0.8 | 0 | 2.99 | 21 |
| Wł. | 65.1 | 34.54 | 124.78 | 21 |
| Uśpiony | 12.14 | 1.6 | 74.5 | 14 |
| Monitor komputerowy, LCD | ||||
| Wył. | 1.13 | 0.31 | 3.5 | 32 |
| Wł. | 27.61 | 1.9 | 55.48 | 31 |
| Uśpiony | 1.38 | 0.37 | 7.8 | 30 |
| Komputer, stacjonarny | ||||
| Wł., bezczynny | 73.97 | 27.5 | 180.83 | 63 |
| Wył. | 2.84 | 0 | 9.21 | 64 |
| Uśpiony | 21.13 | 1.1 | 83.3 | 52 |
| Komputer, notebook | ||||
| Włączony, naładowany | 29.48 | 14.95 | 73.1 | 13 |
| Włączony, ładuje się | 44.28 | 27.38 | 66.9 | 8 |
| Wył. | 8.9 | 0.47 | 50 | 19 |
| Tylko zasilanie | 4.42 | 0.15 | 26.4 | 19 |
| Uśpiony | 15.77 | 0.82 | 54.8 | 16 |
| Fax, atramentowy | ||||
| Wył. | 5.31 | 0 | 8.72 | 3 |
| Wł. | 6.22 | 2.89 | 14 | 8 |
| Fax, laserowy | ||||
| Wył. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wł. | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1 |
| Stan gotowości | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 1 |
| Ogrzewanie, centralka | ||||
| Wył. | 4.21 | 0 | 9.8 | 16 |
| Wł. | 339.71 | 70.5 | 796 | 14 |
| Hub, USB | ||||
| Wył. | 1.44 | 0.95 | 1.81 | 5 |
| Wł. | 2.06 | 1.06 | 3.55 | 7 |
| Modem, DSL | ||||
| Wył. | 1.37 | 0.33 | 2.02 | 16 |
| Wł. | 5.37 | 3.38 | 8.22 | 20 |
| Modem, kablówka | ||||
| Wył. | 3.84 | 1.57 | 6.62 | 8 |
| Wł. | 6.25 | 3.64 | 8.62 | 16 |
| Standby | 3.85 | 3.59 | 4.11 | 2 |
| Urz. wielofunk., atramentowe | ||||
| Wył. | 5.26 | 0 | 10.03 | 23 |
| Wł. | 9.16 | 3.9 | 17.7 | 24 |
| Urz. wielofunk., laserowe | ||||
| Wył. | 3.12 | 0 | 4.7 | 3 |
| Wł. | 49.68 | 5 | 175 | 4 |
| Nocna lampka, wewnętrzna | ||||
| Wył. | 0.05 | 0 | 0.34 | 10 |
| Wł. | 4.47 | 0 | 27.97 | 19 |
| Stan gotowości | 0.22 | 0 | 1.2 | 8 |
| Telefon, bezprzewodowy | ||||
| Gotowy, słuchawka | 2.81 | 1.05 | 4.89 | 35 |
| Gotowy, brak słuchawki | 1.58 | 0.59 | 3.09 | 35 |
| Aktywny (rozmowa) | 1.9 | 0.59 | 3.38 | 33 |
| Wył. | 0.98 | 0.54 | 1.8 | 10 |
| Telefon, bezprzewod. z automat. sekr. | ||||
| Gotowy, słuchawka | 4 | 2.15 | 7.4 | 20 |
| Gotowy, brak słuchawki | 2.82 | 1.72 | 4.7 | 20 |
| Aktywny (rozmowa) | 3.53 | 2.2 | 6.5 | 21 |
| Wył. | 2.92 | 0.9 | 7.4 | 11 |
| Narzędzie akumulatorowe, bezprzewodowe | ||||
| Gotowy, naładowany | 8.34 | 1.82 | 14 | 5 |
| Aktywny | 29.53 | 1.39 | 66 | 16 |
| Gotowy | 1.74 | 0 | 4.7 | 23 |
| Drukarka, atramentowa | ||||
| Wył. | 1.26 | 0 | 4 | 25 |
| Wł. | 4.93 | 1.81 | 22 | 25 |
| Drukarka, laserowa | ||||
| Wył. | 1.58 | 0 | 4.5 | 7 |
| Wł. | 131.07 | 1.7 | 481.9 | 5 |
| Kuchenka, gazowa | ||||
| Gotowa | 1.13 | 0.7 | 1.7 | 4 |
| Skaner, płaski | ||||
| Wył. | 2.48 | 0.27 | 8.2 | 6 |
| Wł. | 9.6 | 1.71 | 15.6 | 10 |
| System alarmowy, domowy | ||||
| Gotowy | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1 |
| Set-top Box, DVR | ||||
| Wł., nie nagrywa | 37.64 | 25.95 | 49.2 | 4 |
| Wł., nagrywa | 29.29 | 27.27 | 31.3 | 2 |
| Wył. | 36.68 | 23.3 | 48.6 | 4 |
| Set-top Box, kabl. cyfrowa z DVR | ||||
| Nie nagrywa, TV wył. | 44.63 | 44.38 | 44.87 | 2 |
| Nie nagrywa, TV wł. | 44.4 | 44.2 | 44.6 | 2 |
| Wył. pilotem | 43.46 | 43.3 | 43.61 | 2 |
| Set-top Box, kabl. cyfr. | ||||
| Wł., TV wył. | 24.65 | 14.2 | 74.74 | 18 |
| Wł, TV wł. | 29.64 | 14.1 | 102.23 | 18 |
| Wył. pilotem | 17.83 | 13.24 | 30.6 | 14 |
| Wył. przyciskiem | 17.5 | 13.7 | 26.3 | 16 |
| Set-top Box, satelit. z DVR | ||||
| Nie nagrywa, TV wył. | 28.35 | 25.8 | 30.9 | 2 |
| Nie nagrywa, TV wył. | 31.37 | 24.2 | 36.3 | 3 |
| Wył. pilotem | 27.8 | 22 | 33.6 | 2 |
| Set-top Box, satel. | ||||
| Wł, TV wył. | 15.95 | 7.69 | 33.2 | 33 |
| Wł., TV wł. | 16.15 | 7.69 | 33.2 | 33 |
| Wył. pilotem | 15.66 | 6.58 | 33.05 | 25 |
| Wył. przyciskiem | 15.47 | 6.58 | 32.7 | 31 |
| Głośniki, komputerowe | ||||
| wł., brak dźwięku | 4.12 | 0.69 | 9.84 | 21 |
| Wył. | 1.79 | 0 | 5.6 | 19 |
| Sprzęt stereo, przenośny | ||||
| CD, nie odtwarza | 4.11 | 1.29 | 6.83 | 15 |
| Kaset., nie odtwarza | 2.42 | 1.16 | 5.92 | 13 |
| CD odtwarza | 6.8 | 3.96 | 9.2 | 15 |
| Wył. | 1.66 | 0.7 | 5.44 | 19 |
| Radio, gra | 3.3 | 1.36 | 8.25 | 20 |
| TV, kineskop | ||||
| Wył. pilotem | 3.06 | 0.3 | 10.34 | 38 |
| Wył. przyciskiem | 2.88 | 0 | 16.1 | 58 |
| TV, projekcyjny | ||||
| Wł | 186.09 | 186.09 | 186.09 | 1 |
| Wył. pilotem | 6.97 | 0.2 | 48.5 | 16 |
| Wył. przyciskiem | 6.6 | 0.2 | 48.5 | 15 |
| Zegar, nawadnianie | ||||
| Wył. | 2.75 | 1.5 | 5.9 | 14 |
| Gotowy | 2.84 | 1.5 | 5.9 | 16 |
| Radio, AM/FM | ||||
| Wł., nie gra | 9.48 | 5.08 | 16.4 | 3 |
| Wł., gra | 9.92 | 5.07 | 17.7 | 3 |
| Wył. | 1.12 | 0 | 3.37 | 3 |
| Wzmacniacz | ||||
| Wł., nie gra | 33.99 | 21.4 | 70.93 | 6 |
| Wł., gra | 39.16 | 21.11 | 69.3 | 6 |
| Wył. | 0.27 | 0 | 1.8 | 7 |
| Miniwieża audio | ||||
| CD, nie odtwarza | 13.99 | 1.67 | 36.95 | 28 |
| Kaset., nie odtwarza | 13.85 | 1.67 | 33.14 | 24 |
| CD, odtwarza | 19.09 | 5.2 | 41.2 | 24 |
| Wył. | 8.32 | 0.3 | 24.58 | 27 |
| Radio, gra | 14.41 | 2.98 | 38 | 28 |
| Odtwarzacz CD | ||||
| Wł., nie odtwarza | 8.62 | 4 | 25.7 | 7 |
| Wł., odtwarza | 9.91 | 5.8 | 25.6 | 7 |
| Wył. | 5.04 | 2 | 18.4 | 7 |
| Centralka telefoniczna | ||||
| Gotowa | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1 |
| Odtw. kasetowy | ||||
| Wł., nie odtwarza | 4.53 | 4.36 | 4.7 | 2 |
| Wł., odtwarza | 5.72 | 5.2 | 6.25 | 2 |
| Wył. | 0.54 | 0 | 1.08 | 2 |
| Zegar | ||||
| Wł. | 1.74 | 0.99 | 3.61 | 21 |
| Radio wł. | 2.95 | 1.7 | 4.2 | 2 |
| Ekspres do kawy | ||||
| Wył. | 1.14 | 0 | 2.7 | 12 |
| Kopiarka | ||||
| Wył. | 1.49 | 0 | 2.97 | 2 |
| Wł. | 9.63 | 3.6 | 14 | 3 |
| Nagrywarka DVD | ||||
| Wył. | 0.75 | 0 | 1.5 | 2 |
| Odtwarzacz DVD | ||||
| Wł., nie odtwarza | 7.54 | 0.24 | 12.7 | 33 |
| Wł., odtwarza | 9.91 | 5.28 | 17.17 | 33 |
| Wył. | 1.55 | 0 | 10.58 | 33 |
| DVD/VCR | ||||
| Wł., nie odtwarza | 13.51 | 8.48 | 20.5 | 21 |
| Wł., odtwarza | 15.33 | 9.43 | 22.37 | 19 |
| Wył. | 5.04 | 0.09 | 12.7 | 21 |
| Konsola do gier | ||||
| Aktywna | 26.98 | 5.4 | 67.68 | 24 |
| Wył. | 1.01 | 0 | 2.13 | 26 |
| Gotowa | 23.34 | 2.12 | 63.74 | 24 |
| Autom. otw. drzwi garaż. | ||||
| Gotowe | 4.48 | 1.8 | 7.3 | 34 |
| Oświetlenie ogrodowe | ||||
| Gotowe | 1.13 | 1.1 | 1.17 | 2 |
| Kuch. mikrofalowa | ||||
| Gotowa, drzwiczki zamknięte | 3.08 | 1.4 | 4.9 | 18 |
| Gotowa, drzwiczki otwarte | 25.79 | 1.6 | 39 | 17 |
| Pracuje | 1433. | 966.2 | 1723. | 18 |
| Instrumenty muzyczne | ||||
| Wył. | 2.82 | 1.2 | 4.2 | 9 |
| Odbiornik (audio) | ||||
| Wł., nie gra | 37.61 | 17.1 | 65.2 | 18 |
| Wył. | 2.92 | 0 | 19.7 | 18 |
| Subwoofer | ||||
| Wł., nie gra | 10.7 | 5.8 | 20.6 | 7 |
| Wł., gra | 12.42 | 5.9 | 20.6 | 6 |
| Listwa przeciwprzepięciowa | ||||
| Wył. | 1.05 | 0 | 6.3 | 6 |
| Wł. | 0.8 | 0 | 6.92 | 43 |
| Automatyczna sekretarka | ||||
| Wył. | 2.01 | 1.31 | 2.55 | 7 |
| Gotowa | 2.25 | 1.42 | 2.83 | 7 |
| TV/VCR | ||||
| Wył. pilotem | 5.15 | 2.15 | 13.3 | 6 |
| Wył. przyciskiem | 5.99 | 2.15 | 13.11 | 7 |
| Gramofon (audio) | ||||
| Wł., nie odtwarza | 6.01 | 1.72 | 12.8 | 3 |
| Wył. | 0.2 | 0 | 0.6 | 3 |
| VCR | ||||
| Wł., nie odtwarza | 7.77 | 3.8 | 11.62 | 14 |
| Wył. | 4.68071 | 1.2 | 9.9 | 14 |


foto: 








komentarz autorstwa: adm, napisany 15/03/2009
podobno więcej prądu te urządzenia zużywają jak się je odłącza całkowicie od sieci a później włącza/ lepiej już zostawić w tym trybie uśpienia – nie zużyją się tak szybko i nie będą pobierać dodatkowej energii podczas zimnego startu.
komentarz autorstwa: ultralisk, napisany 21/03/2009
Adm, kto Ci takich głupot naopowiadał? Nie jest to prawdą, wszystko co nie jest używane przez dłuższy czas najlepiej odłączać od sieci. Jedynie niektóre telewizory mogłyby na częstym odłączaniu ucierpieć, ale w przypadku nowoczesnych TV nie ma sensu ich odłączać od sieci, bo wszystkie muszą spełniać najnowszą normę dotyczącą poboru mocy w trybie stand-by – nie mogą przekraczać 1W.
komentarz autorstwa: adm, napisany 26/03/2009
właśnie o to się rozchodzi co znaczy dłuższy czas. czy jak na 8 godzin tv jest wyłączany bo nie używany to też mam go od gniazdka odłączać?
albo taki dekoder tv sat, przecież on bardzo długo się uruchamia, zanim znajdzie te stacje, zanim się ustawi itd itp to mija parę minut. może on wtedy więcej prądu traci niż jak jest w trybie standby przez te 8 godzin.
komentarz autorstwa: ultralisk, napisany 08/04/2009
Tzn. zgodzę się, że wyłączanie niektórych urządzeń nie ma sensu. Jak już wspomniany dekoder tv sat – byłby to faktycznie uciążliwe w korzystaniu (i oszczędność na prądzie też niewielka). Jednakże spotykałem się już z TV pobierającymi nawet 30W po wyłączeniu z pilota!! I nie mówię tu o jakiś bublach, zdarza się to nawet w markowych telewizorach…
Więc jeśli korzystasz z takiego telewizora powiedzmy 8h dziennie (jeśli pracujesz to pewnie nawet mniej), to aż przez 16h marnowane jest te 30W. I wtedy moim zdaniem warto taki TV wyłączać – żeby się nie bawić wtyczkami, można przecież podłączyć TV pod listwę z włącznikiem. Co prawda nie mówię, że zaoszczędzisz na tym nie wiem ile, ale spójrz na to z drugiej strony. Wyłączenie takiego TV na te 16h, daje za darmo prawie 5h świecenia 100W żarówki, albo 24h energooszczędnej świetlówki 20W…
A co jeśli masz w domu klika takich urządzeń? Wyłączając na noc takie urządzenia możesz spokojnie zaoszczędzić 200-300zł rocznie.
Pingback autorstwa: Elektryczność drożeje – jak sobie z tym poradzić, napisany 03/02/2010
[...] urządzenia, pobór prądu w takim stanie może sięgać nawet kilkudziesięciu Watów (sprawdź zużycie energii przez urządzenia domowe). Co więc należy zrobić? Proste – wyłączyć telewizor, dvd, konsolę, itd. nie pilotem, [...]